|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 - Tournament: Savaria Championships Star value:( MN:2 CN:2 FDN:2 ) Date: 2010/08/20 |
| Catégorie | Type de tableau | Ronde | Numéro de match | Date du classement | Nom de l’adversaire | Victoire | Points au moment du match | Différence de points | Marque | Points gagnés / perdus |
| ouverte | Principal | 1 | 48 | | Iwata,Mamoru (JPN) | Oui | | -204 | 6-4, 3-6, 6-3 | |
| ouverte | Principal | 1 | 49 | | Mika,Takuya (JPN) | Non | | -304 | 6-4, 6-1 | |
| ouverte | Principal | 1 | 50 | 2010/09/03 | Beliveau,Maxime | Oui | 2775 | +666 | 6-1, 6-0 | 1 |
| ouverte | Principal | 1 | 51 | 2010/09/03 | Bedard,Philippe | Non | 2988 | +453 | 6-4, 5-7, 7-6(5) | -48 |
| | | | | | | | | | Points gained/lost from tournament: | -47 |
|
|
|
|
|
15 - Tournament: Stanley Park Open Star value:( MN:2 CN:2 FDN:2 ) Date: 2010/07/23 |
| Catégorie | Type de tableau | Ronde | Numéro de match | Date du classement | Nom de l’adversaire | Victoire | Points au moment du match | Différence de points | Marque | Points gagnés / perdus |
| ouverte | Principal | 1 | 53 | | Blatchford,Corey | Oui | | | 4-6, 6-1, 6-1 | |
| ouverte | Principal | 1 | 54 | 2010/09/03 | Anderson,Anthony (USA) | Non | 3300 | +141 | 6-1, 6-4 | -22 |
| ouverte | Principal | 1 | 55 | | Bouvier,Jerome | Oui | | +516 | 6-2, 6-0 | |
| ouverte | Principal | 1 | 56 | | Mika,Takuya (JPN) | Non | | -304 | 6-1, 6-2 | |
| ouverte | Principal | 1 | 57 | | Blatchford,Corey | Oui | | | 4-6, 6-1, 6-1 | |
| ouverte | Principal | 1 | 58 | | Patterson,Scott | Oui | | | 6-2,. 6-1 | |
| | | | | | | | | | Points gained/lost from tournament: | -22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 - Tournament: Windsor Classic Star value:( MN:2 CN:2 FDN:2 ) Date: 2010/04/17 |
| Catégorie | Type de tableau | Ronde | Numéro de match | Date du classement | Nom de l’adversaire | Victoire | Points au moment du match | Différence de points | Marque | Points gagnés / perdus |
| ouverte | Principal | 1 | 76 | | Gilbert,Eric | Oui | | +243 | 6-3, 5-7, 6-0 | |
| ouverte | Principal | 1 | 77 | | Mathieu,Yann | Non | | | 6-0, 7-6 | |
| 2.0 | Principal | 1 | 78 | | Blatchford,Corey | Oui | | | 7-6(3), 6-7(7), 6-4 | |
| 2.0 | Principal | 1 | 79 | 2010/04/30 | Moran,Paul (USA) | Non | 3600 | -172 | 6-4, 5-7, 6-4 | -4 |
| | | | | | | | | | Points gained/lost from tournament: | -4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|