|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 - Tournament: PoCoMo Classic Star value:( MN:2 CN:2 FDN:2 ) Date: 2010/07/16 |
| Catégorie | Type de tableau | Ronde | Numéro de match | Date du classement | Nom de l’adversaire | Victoire | Points au moment du match | Différence de points | Marque | Points gagnés / perdus |
| ouverte | Principal | 1 | 34 | | Dembe,Joel | Non | | -264 | 6-3, 7-5 | |
| ouverte | Principal | 1 | 35 | | Zalmanowitz,Laurence | Oui | | +203 | 6-2, 6-1 | |
| ouverte | Principal | 1 | 36 | | Anderson,Anthony (USA) | Oui | | -168 | 6-4, 4-6, 6-4 | |
| ouverte | Principal | 1 | 37 | | Patterson,Scott | Oui | | | 6-0,6-0 | |
| ouverte | Principal | 1 | 38 | 2010/09/03 | Anderson,Anthony (USA) | Non | 3300 | -312 | 6-4, 6-4 | -2 |
| | | | | | | | | | Points gained/lost from tournament: | -2 |
|
|
|
14 - Tournament: Sacramento Star value:( MN:2 CN:2 FDN:2 ) Date: 2010/06/25 |
| Tournai | Catégorie | Type de tableau | Ronde | Numéro de match | Date du classement | Nom de l’adversaire | Victoire | Points au moment du match | Différence de points | Marque | Points gagnés / perdus |
| Simple messieurs | ouverte | Principal | 1 | 39 | | Ayala,Tom (USA) | Oui | | +532 | 6-3,4-6,.6-3 | |
| Simple messieurs | ouverte | Principal | 1 | 40 | | Anderson,Anthony (USA) | Non | | -168 | 4-6, 6-1, 6-4 | |
| Simple messieurs | ouverte | Principal | 1 | 41 | 2010/07/02 | Regan,Gary | Oui | 2570 | +432 | 6-0, 6-0 | 1 |
| Simple messieurs | ouverte | Principal | 1 | 42 | 2010/07/02 | Anderson,Marston (USA) | Oui | 3300 | -298 | 6-4,6-3 | 33 |
| Simple messieurs | ouverte | Principal | 1 | 43 | 2010/07/02 | Beardon,Donald (USA) | Non | 2600 | +402 | | -48 |
| | | | | | | | | | | Points gained/lost from tournament: | -14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 - Tournament: 2009 Birmingham National Wheelchair Tennis Championships Star value:( MN:5 CN:5 FDN:5 ) Date: 2009/11/05 |
| Catégorie | Type de tableau | Ronde | Numéro de match | Date du classement | Nom de l’adversaire | Victoire | Points au moment du match | Différence de points | Marque | Points gagnés / perdus |
| ouverte | Principal | 1 | 57 | 2009/11/19 | McBride,Jeff | Non | 3000 | -200 | 6-4, 3-6, 6-1 | -6 |
| ouverte | CONSO | 1 | 58 | 2009/11/19 | Zalmanowitz,Laurence | Oui | 2900 | -100 | 4-6, 6-4, 6-3 | 44 |
| ouverte | CONSO | 2 | 59 | 2009/11/19 | Nichols,Chris | Oui | 2750 | +50 | 6-0, 6-1 | 16 |
| ouverte | CONSO | 3 | 60 | 2009/11/19 | Gilbert,Eric | Oui | 3200 | -400 | 6-3, 6-4 | 96 |
| | | | | | | | | | Points gained/lost from tournament: | 150 |
|
|
|
|